Africa Cup Of Nations Predictions and Tips
View our Africa Cup Of Nations tips for the next games below. Select any game to view our detailed analysis on each game.
1 | X | 2 | |||||
Wednesday, January 17th | |||||||
Home 2-0 | W D W W W | Morocco v Tanzania | W D W L L | 1.24 | 5.40 | 16.00 | |
Draw 1-1 | D D W L L | Congo DR v Zambia | L W W L D | 2.75 | 2.87 | 2.96 | |
Thursday, January 18th | |||||||
Draw 1-1 | D D W W D | Equatorial Guinea v Guinea-Bissau | L D W L L | 2.52 | 2.88 | 3.15 | |
Draw 1-1 | D W W W W | Ivory Coast v Nigeria | W D D L D | 2.16 | 2.93 | 3.90 | |
Home 1-0 | D W W W D | Egypt v Ghana | L W L D L | 2.02 | 2.97 | 4.35 | |
Friday, January 19th | |||||||
Draw 1-1 | L D W L W | Cape Verde Islands v Mozambique | L W L D D | 2.14 | 2.96 | 3.90 | |
Home 1-0 | W W D W W | Senegal v Cameroon | L W D D D | 1.94 | 3.05 | 4.60 | |
Draw 1-1 | D W L W D | Guinea v Gambia | W D L L L | 2.10 | 2.98 | 4.05 | |
Saturday, January 20th | |||||||
Home 2-0 | W W W W D | Algeria v Burkina Faso | D W L W W | 1.72 | 3.40 | 5.50 | |
Draw 1-1 | L L D D L | Mauritania v Angola | L D D D D | 3.20 | 2.82 | 2.53 | |
Draw 1-1 | L W W D W | Tunisia v Mali | W W W D W | 2.77 | 2.98 | 2.74 |
0 Comments